Descubra o tamanho ideal para o seu Colar, Pulseira e Anel:
Método 1
Use a imagem abaixo como referência
Método 2
1. Marque o tamanho da corrente escolhida com uma fita ou linha.
2. Coloque a fita em volta do pescoço e confira se está de acordo com o que deseja.
Método 1
Enrole a fita métrica ao redor do seu pulso e anote a numeração em centímetros.
Método 2
1. Corte um pedaço de linha ou fita
2. Enrole a linha ou fita envolta do seu pulso e marque o final da volta.
3. Agora basta esticar a linha ou fita ao lado de uma régua e verificar o tamanho do pulso em centímetros.
Método 1
Usar um Anel que você já possui.
1. Escolha um anel que você já usa e acha que fica confortável no seu dedo.
2. Com uma régua, você deverá medir a parte interna do aro, de uma ponta a ponta.
Medida em Milímetros (mm) | Tamanho do Anel | Medida em Milímetros (mm) | Tamanho do Anel | Medida em Milímetros (mm) | Tamanho do Anel |
14,95mm | Aro 10 | 17,65mm | Aro 18 | 20,40mm | Aro 26 |
15,30mm | Aro 11 | 18,10mm | Aro 19 | 20,80mm | Aro 27 |
15,65mm | Aro 12 | 18,35mm | Aro 20 | 21,10mm | Aro 28 |
15,95mm | Aro 13 | 18,75mm | Aro 21 | 21,50mm | Aro 29 |
16,30mm | Aro 14 | 19,05mm | Aro 22 | 21,85mm | Aro 30 |
16,60mm | Aro 15 | 19,40mm | Aro 23 | 22,15mm | Aro 31 |
17,10mm | Aro 16 | 19,80mm | Aro 24 | 22,50mm | Aro 32 |
17,30mm | Aro 17 | 20,10mm | Aro 25 | 22,80mm | Aro 33 |
Dica! Sempre que tiver em dúvida entre dois tamanhos, opte pelo tamanho maior para que fique mais confortável.
Método 2
Usar uma Fita, Tira de papel ou Barbante.
1. Corte uma Tira de papel/Fita/Barbante com aproximadamente 10-12cm que você tenha em casa e envolva o seu dedo.
2. Marque a medida utilizando uma régua.
Atenção! Você não deve apertar demais ou deixar muito folgada. Lembre-se que o seu anel terá exatamente essa medida, então deixe confortável.
3. Meça a Tira/Fita/Barbante com a régua e encontre a medida na tabela abaixo:
Medida em Centímetros (cm) | Tamanho do Anel | Medida em Centímetros (cm) | Tamanho do Anel | Medida em Centímetros (cm) | Tamanho do Anel |
4,7cm | Aro 10 | 5,5cm | Aro 18 | 6,4cm | Aro 26 |
4,8cm | Aro 11 | 5,7cm | Aro 19 | 6,5cm | Aro 27 |
4,9cm | Aro 12 | 5,8cm | Aro 20 | 6,6cm | Aro 28 |
5,0cm | Aro 13 | 5,9cm | Aro 21 | 6,8cm | Aro 29 |
5,1cm | Aro 14 | 6,0cm | Aro 22 | 6,9cm | Aro 30 |
5,2cm | Aro 15 | 6,1cm | Aro 23 | 7,0cm | Aro 31 |
5,3cm | Aro 16 | 6,2cm | Aro 24 | 7,1cm | Aro 32 |
5,4cm | Aro 17 | 6,3cm | Aro 25 | 7,2cm | Aro 33 |
Dica! Sempre que tiver em dúvida entre dois tamanhos, opte pelo tamanho maior para que fique mais confortável.